Lo más destacado

Año de construcción: | 07/2021 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 18 h |
Lugar: | Alemania |
Clase de estado: | Clase 5 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2022 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 4 h |
Lugar: | Alemania |
Clase de estado: | Clase 4 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2020 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 850 h |
Lugar: | Suecia |
Clase de estado: | Clase 4 |
Precio: | Bajo pedido |
Barredoras

Año de construcción: | 2022 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Austria |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2022 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Alemania |
Clase de estado: | Clase 5 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2006 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 13.661 h |
Lugar: | Italia |
Clase de estado: | Clase 3 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2002 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 6.700 h |
Lugar: | Italia |
Clase de estado: | Clase 3 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2002 |
Utilización (h): | 9.500 h |
Lugar: | Italia |
Clase de estado: | Clase 3 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2011 |
Utilización (h): | 5.000 h |
Lugar: | Italia |
Clase de estado: | Clase 3 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2023 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Alemania |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2017 |
Utilización (h): | 4.920 h |
Lugar: | Austria |
Clase de estado: | Clase 4 |

Año de construcción: | 2020 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 1.350 h |
Lugar: | Alemania |
Clase de estado: | Clase 4 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2015 |
Utilización (h): | 10.500 h |
Lugar: | Italia |
Clase de estado: | Clase 4 |

Año de construcción: | 2016 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 100 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 4 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2021 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Austria |
Clase de estado: | Clase 4 |

Año de construcción: | 2017 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 831 h |
Lugar: | Alemania |
Clase de estado: | Clase 3 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2020 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 75 h |
Lugar: | Suecia |
Clase de estado: | Clase 4 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2020 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 1.367 h |
Lugar: | Suecia |
Clase de estado: | Clase 3 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2020 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 1.500 h |
Lugar: | Suecia |
Clase de estado: | Clase 4 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2010 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 6.472 h |
Lugar: | Polonia |
Clase de estado: | Clase 3 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2019 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 15 h |
Lugar: | Alemania |
Clase de estado: | Clase 4 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2021 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 1 h |
Lugar: | España |
Clase de estado: | Clase 5 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2021 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 1 h |
Lugar: | España |
Clase de estado: | Clase 5 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2016 |
Marca: | Aebi |
Utilización (h): | 1 h |
Lugar: | España |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |
Lavanderas de la calle

Año de construcción: | 11/2014 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 820 h |
Lugar: | Alemania |
Clase de estado: | Clase 4 |
Precio: | Bajo pedido |
Esparcidores

Año de construcción: | 2016 |
Marca: | Meyer |
Utilización (h): | 1 h |
Lugar: | España |
Clase de estado: | Clase 5 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2017 |
Marca: | Meyer |
Utilización (h): | 1 h |
Lugar: | Polonia |
Clase de estado: | Clase 5 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2018 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 20 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 5 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2017 |
Marca: | Meyer |
Utilización (h): | 1 h |
Lugar: | Polonia |
Clase de estado: | Clase 5 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2017 |
Marca: | Meyer |
Utilización (h): | 1 h |
Lugar: | Polonia |
Clase de estado: | Clase 5 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2017 |
Marca: | Meyer |
Utilización (h): | 1 h |
Lugar: | Polonia |
Clase de estado: | Clase 5 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2017 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 1 h |
Lugar: | Suecia |
Clase de estado: | Clase 5+ |

Año de construcción: | 2019 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 1 h |
Lugar: | España |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | 30.500 EUR |

Año de construcción: | 2019 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | España |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | 26.000 EUR |

Año de construcción: | 2011 |
Marca: | Nido |
Utilización (h): | 99.999 h |
Lugar: | Polonia |
Clase de estado: | Clase 3 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2001 |
Marca: | Nido |
Utilización (h): | 99.999 h |
Lugar: | Polonia |
Clase de estado: | Clase 3 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2002 |
Marca: | Nido |
Utilización (h): | 999.999 h |
Lugar: | Polonia |
Clase de estado: | Clase 3 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2002 |
Marca: | Nido |
Utilización (h): | 9.999.999 h |
Lugar: | Polonia |
Clase de estado: | Clase 3 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2020 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 20 h |
Lugar: | Alemania |
Clase de estado: | Clase 5 |
Precio: | Bajo pedido |
Pulverizadores

Año de construcción: | 2023 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Alemania |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2017 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 100 h |
Lugar: | Alemania |
Clase de estado: | Clase 4 |
Precio: | Bajo pedido |
Quitanieves

Año de construcción: | 2021 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 20 h |
Lugar: | Alemania |
Clase de estado: | Clase 5 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2020 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 10 h |
Lugar: | Polonia |
Clase de estado: | Clase 4 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2022 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Polonia |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2021 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Polonia |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2022 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2014 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Suecia |
Clase de estado: | Clase 5 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2022 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Alemania |
Clase de estado: | Clase 5+ |

Año de construcción: | 2022 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2020 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 50 h |
Lugar: | Finlandia |
Clase de estado: | Clase 4 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2006 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 800 h |
Lugar: | Alemania |
Clase de estado: | Clase 4 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 1900 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 9.999.999 h |
Lugar: | Alemania |
Clase de estado: | Clase 4 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2022 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2022 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2022 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2022 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2022 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2021 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2022 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2022 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2022 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2022 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2022 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2022 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2022 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2021 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2021 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2022 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2021 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2021 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2022 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2022 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2022 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2021 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2021 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2022 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2021 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2021 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2021 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2019 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 10 h |
Lugar: | Alemania |
Clase de estado: | Clase 4 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 04/2021 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 10 h |
Lugar: | Polonia |
Clase de estado: | Clase 4 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 02/2017 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 15 h |
Lugar: | Polonia |
Clase de estado: | Clase 4 |
Precio: | Bajo pedido |
Máquinas quitanieves

Año de construcción: | 1999 |
Utilización (h): | 851 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 3 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2016 |
Marca: | Aebi |
Utilización (h): | 10 h |
Lugar: | España |
Clase de estado: | Clase 5 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2022 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Alemania |
Clase de estado: | Clase 5 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2022 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Alemania |
Clase de estado: | Clase 5 |
Precio: | Bajo pedido |
Transportista multiusos

Año de construcción: | 2018 |
Marca: | Aebi |
Utilización (h): | 588 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 4 |

Año de construcción: | 2022 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Alemania |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2018 |
Marca: | Aebi |
Utilización (h): | 370 h |
Lugar: | Alemania |
Clase de estado: | Clase 4 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2019 |
Marca: | Aebi |
Utilización (h): | 61 h |
Lugar: | Alemania |
Clase de estado: | Clase 4 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2017 |
Marca: | Aebi |
Utilización (h): | 353 h |
Lugar: | Alemania |
Clase de estado: | Clase 3 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2018 |
Marca: | Aebi |
Utilización (h): | 0 h |
Lugar: | Alemania |
Clase de estado: | Clase 4 |
Precio: | Bajo pedido |
Segadoras de motor / máquinas de un solo eje

Año de construcción: | 2021 |
Utilización (h): | 1 h |
Lugar: | Polonia |
Clase de estado: | Clase 5 |

Año de construcción: | 2012 |
Marca: | Aebi |
Utilización (h): | 100 h |
Lugar: | Suiza |
Clase de estado: | Clase 4 |
Precio: | Bajo pedido |

Año de construcción: | 2021 |
Marca: | MB |
Utilización (h): | 1 h |
Lugar: | España |
Clase de estado: | Clase 5+ |
Precio: | Bajo pedido |
Accesorios de los vehículos

Año de construcción: | 2018 |
Marca: | Aebi |
Utilización (h): | 10 h |
Lugar: | Alemania |
Clase de estado: | Clase 3 |

Año de construcción: | 2018 |
Marca: | Schmidt |
Utilización (h): | 30 h |
Lugar: | Alemania |
Clase de estado: | Clase 5 |
Precio: | Bajo pedido |
Clases de estado
Clase 1
Machine will be not workable
Machine will not be roadworthy
Machine will be incomplete
Value + investment will be above the average market price
Machine without documentation
Perforation corrosion on painted parts and frameClase 2
Machine needs repair prior to get serviceable
Investment of repairs will not exceed the market value
Wear parts have to be replaced
Medium corrosion on painted parts and frame (no perforation corrosion)Clase 3
Machine is in serviceable condition
Machine needs cosmetic work
Wear parts (brushes, tyres,…) to be replaced within the next few working hours
Machine above average utilization time
Surface corrosion on screws, bolts, fittings, edges
Paint with damages and light corrosion (no perforation corrosion)Clase 4
Machine will be in good and serviceable condition
No major damages (except scratches or normal wear)
Normal wear at components
Normal wear inside the cabin (seats, control devises,…)
Light surface corrosion on screws, bolts, fittingsClase 5
Machine will be a demo unit
Working equipment (cutting edges, brushes, suction unit…) have light wear from demonstration
No visible wear inside the cabin (seat, control devices, floor,…)
Machine not used by end user for commercial duties
Age of the machine under 18 months
Machine will have the latest inspection / service performedClase 5+
Machine will be a demo unit
Working equipment (cutting edges, brushes,...) have light wear from demonstration
No visible wear inside the cabin (seat, control devices, floor,…)
Machine not used by end user for commercial duties
Machine operated only by Aebi Schmidt company staff
Age of the machine under 12 months
Machine under first run warranty
Machine will have the latest inspection / service performed